首页 >> 木兰科

11月3日CBOT糙米期货日评市场影响收盘上涨吉林景天

发布时间:2022-07-01 18:50:27 来源:华北农业网

11月3日CBOT糙米期货日评:市场影响收盘上涨

龙粮网讯:3日,芝加哥期货交易所(CBOT)糙米期货收盘温和上涨,连续第二个交易日收高。jNy龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

截至收盘,糙米期货上涨4到5美分不等,其中11月期约收高5美分,报12.055美元/英担;1月糙米收高4.5美分,报12.33美元/英担;3月糙米收高4美分,报12.6美元/英担。jNy龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

1月糙米的交易区间位于12.24美元到12.405美元之间。jNy龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

交易商称,在经过上周大幅下跌之后,期价进入反弹整理阶段。11月合约交割量超过300手,其中商业公司为主要的买方和卖方。气象预报显示本周美国稻米产区天气基本干燥,但是每隔几天会有一些弱冷空气前锋带来小雨天气。美国国内市场依然淡静,没有人真正愿意在当前价格卖出大米。jNy龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

从技术面看,1月糙米期货的支撑位于12.11美元,12.00美元以及11.88美元,阻力位于12.40美元,12.53美元以及12.68美元。jNy龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

今日糙米期货交易量估计为728手,低于周五的1220手。总的空盘量为9932手,比上一交易日低了9手。jNy龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

jNy龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

成都血尿医院

福州产科医院

上海哪家医院看带状疱疹好

沈阳腋臭医院

西安隐经医院

友情链接