首页 >> 寿星桃

2014年7月22日美小麦到我国口岸完税价下跌贵州琼楠

发布时间:2022-09-07 19:52:13 来源:华北农业网

2014年7月22日美小麦到我国口岸完税价下跌

龙粮网讯:美国芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周二连续第三日下跌,交易商说,因技术性卖盘和玉米期货市场疲弱。i2c龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

CBOT-9月小麦仍高于周一触及的合约低位5.23-3/4美元。i2c龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

北半球冬麦收割持续和出口市场竞争激烈等利空基本面仍然对市场施压。i2c龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

美国农业部表示,截至周日,美国冬麦收割率为75%,追平五年均值。i2c龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

美国农业部称,最新一周美国春麦优良率为70%,和上周持平。i2c龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

9月小麦期货跌5-1/2美分,收报5.24-1/2美元。i2c龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

9月交货的美国2号软红冬小麦FOB价格为222.1美元/吨,合人民币1367元/吨;到中国口岸完税后总成本约为1948元/吨,较上日跌14元/吨,比去年同期跌379元/吨。i2c龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米i2c龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

友情链接